The Chemical Safety Board (CSB) updated its published list of reported chemical release incidents. These are not incidents that the CSB is investigating, these are incidents that were reported to the CSB under their Accidental Release Reporting rules (40 CFR 1604).
| Accidental Release Events | |||||||
| Number | Incident Date |
Company | City | State | Fatality | Serious Injury |
Substantial Property Damage |
| 1 | 2020-04-10 | Valero Meraux | Meraux | Louisiana | ü | ü | |
| 2 | 2020-04-11 | LACC | Westlake | Louisiana | ü | ||
| 3 | 2020-04-15 | Pixelle | Jay | Maine | ü | ||
| 4 | 2020-05-04 | Enbridge | Hilsboro | Kentucky | ü | ||
| 5 | 2020-05-10 | Cynaco | Winnemucca | Nevada | ü | ||
| 6 | 2020-05-11 | Kinder Morgan | Savannah | Georgia | ü | ||
| 7 | 2020-05-13 | BP | Peotone Township | Illinois | ü | ||
| 8 | 2020-05-19 | Kinder Morgan | Port Sulphur | Louisiana | ü | ||
| 9 | 2020-05-28 | CenterPoint Energy | Lake Charles | Louisiana | ü | ||
| 10 | 2020-06-05 | Kinder Morgan | Quinton | Oklahoma | ü | ||
| 11 | 2020-06-13 | Dominion Energy | Raleigh | North Carolina | ü | ||
| 12 | 2020-06-18 | CenterPoint Energy | Pulaski | Arkansas | ü | ||
| 13 | 2020-07-05 | Consumers Energy | Jackson | Michigan | ü | ||
| 14 | 2020-07-08 | International Paper | Riegelwood | North Carolina | ü | ||
| 15 | 2020-07-16 | Cleveland-Cliffs | Burns Harbor | Indiana | ü | ||
| 16 | 2020-07-19 | Tyson Foods | Enid | Oklahoma | ü | ||
| 17 | 2020-07-24 | Wacker | Charleston | Tennessee | ü | ||
| 18 | 2020-08-01 | Indorama | Westlake | Louisiana | ü | ||
| 19 | 2020-08-03 | XTO Energy (ExxonMobil) | North McKenzie | North Dakota | ü | ||
| 20 | 2020-08-18 | Chevron | Pasadena | Texas | ü | ||
| 21 | 2020-08-27 | Bio-Lab | Westlake | Louisiana | ü | ||
| 22 | 2020-09-10 | Delaware City Refinery | Delaware City | Delaware | ü | ||
| 23 | 2020-09-14 | Bio-Lab | Conyers | Georgia | ü | ||
| 24 | 2020-09-17 | Calcasieu Refining Company | Lake Charles | Louisiana | ü | ü | ü |
| 25 | 2020-09-19 | Silver Eagle Refinery | Evanston | Wyoming | ü | ||
| 26 | 2020-09-21 | Evergreen | Canton | North Carolina | ü | ü | |
| 27 | 2020-10-01 | BASF | Geismar | Louisiana | ü | ||
| 28 | 2020-11-05 | Dyno Nobel | Cheyenne | Wyoming | ü | ||
| 29 | 2020-11-07 | Atmos Energy | Dallas | Texas | ü | ||
| 30 | 2020-11-13 | Wacker | Charleston | Tennessee | ü | ü | |
| 31 | 2020-11-20 | Tyson Foods | Hutchinson | Kansas | ü | ||
| 32 | 2020-11-29 | Eastman Chemical | Kingsport | Tennessee | ü | ||
| 33 | 2020-12-01 | California Ranch | Vernon | California | ü | ||
| 34 | 2020-12-03 | Formosa | Point Comfot | Texas | ü | ||
| 35 | 2020-12-05 | Magellan Midstream | Corpus Christi | Texas | ü | ||
| 36 | 2020-12-09 | Optima | Belle | West Virginia | ü | ||
| 37 | 2020-12-09 | Valero McKee | Sunray | Texas | ü | ||
| 38 | 2020-12-15 | Tyson Foods | Columbus Junction | Iowa | ü | ||
| 39 | 2020-12-25 | UGI Utilities | Pocono Township | Pennsylvania | ü | ü | |
| 40 | 2020-12-25 | ExxonMobil Joliet | Channahon | Illinois | ü | ||
| 41 | 2021-01-20 | Shell Norco | Norco | Louisiana | ü | ||
| 42 | 2021-01-28 | Foundation Food Group | Gainesville | Georgia | ü | ü | |
| 43 | 2021-02-03 | Washington Gas | Springfield | Virginia | ü | ||
| 44 | 2021-02-04 | Intermountain Gas | Nampa | Idaho | ü | ||
| 45 | 2021-02-04 | Limetree Bay Refinery | Christiansted | Virgin Islands | ü | ||
| 46 | 2021-02-06 | CenterPoint Energy | Jacksonville | Arkansas | ü | ||
| 47 | 2021-02-15 | Chevron Phillips Chemical | Port Arthur | Texas | ü | ||
| 48 | 2021-02-15 | Phillips 66 | Sweeny | Texas | ü | ||
| 49 | 2021-02-15 | Chevron Phillips Chemical | Sweeny | Texas | ü | ||
| 50 | 2021-02-24 | CF Industries | Donaldsonville | Louisiana | ü | ||
| 51 | 2021-02-27 | Delek | El Dorado | Arkansas | ü | ü | |
| 52 | 2021-02-28 | Southwest Gas | Phoenix | Arizona | ü | ||
| 53 | 2021-03-05 | CenterPoint Energy | Spring | Texas | ü | ü | |
| 54 | 2021-03-20 | Koppers | Cicero | Illinois | ü | ||
| 55 | 2021-03-22 | Phillips 66 | Wilmington | California | ü | ||
| 56 | 2021-03-25 | Dow | Victoria | Texas | ü | ||
| 57 | 2021-03-27 | 3V Sigma | Georgetown | South Carolina | ü | ||
| 58 | 2021-04-08 | Yenkin-Majestic OPC Polymers |
Columbus | Ohio | ü | ü | ü |
| 59 | 2021-04-15 | Calpine | Hicksville | New York | ü | ||
| 60 | 2021-04-20 | Motiva | Port Arthur | Texas | ü | ||
| 61 | 2021-04-26 | Calpine | Pine Bluff | Arkansas | ü | ||
| 62 | 2021-04-28 | Indorama | Port Neches | Texas | ü | ||
| 63 | 2021-05-02 | Clearwater Paper | Arkansas City | Arkansas | ü | ||
| 64 | 2021-05-04 | Marathon Petroleum | Texas City | Texas | ü | ||
| 65 | 2021-05-05 | FutureFuel | Batesville | Arkansas | ü | ||
| 66 | 2021-05-10 | Rowell Chemical | Willow Springs | Illinois | ü | ||
| 67 | 2021-05-12 | Limetree Bay Refinery | Christiansted | Virgin Islands | ü | ||
| 68 | 2021-05-13 | Laredo Petroleum | Big Lake | Texas | ü | ||
| 69 | 2021-05-14 | Baltimore G&E | Pikesville | Maryland | ü | ||
| 70 | 2021-05-16 | Crowne Cold Storage | Delano | California | ü | ||
| 71 | 2021-05-17 | Phillips 66 | Ponca City | Oklahoma | ü | ||
| 72 | 2021-05-23 | Texas Petroleum Investment | St. Mary Parish | Louisiana | ü | ||
| 73 | 2021-05-28 | Chesapeake | Caldwell | Texas | ü | ||
| 74 | 2021-05-29 | Ergon | Newell | West Virginia | ü | ||
| 75 | 2021-05-29 | EVRAZ | Pueblo | Colorado | ü | ü | |
| 76 | 2021-06-06 | Valero Three Rivers | Three Rivers | Texas | ü | ||
| 77 | 2021-06-11 | Dover Chemical | Dover | Ohio | ü | ||
| 78 | 2021-06-14 | Lubrizol | Rockton | Illinois | ü | ||
| 79 | 2021-06-16 | Georgia Pacific | Cleveland | Tennessee | ü | ||
| 80 | 2021-06-25 | Westlake | Sulphur | Louisiana | ü | ||
| 81 | 2021-06-26 | Calpine | Corpus Christi | Texas | ü | ||
| 82 | 2021-06-27 | Liberty Utilities | Huey | Illinois | ü | ü | |
| 83 | 2021-06-28 | Atmos Energy | Farmersville | Texas | ü | ü | |
| 84 | 2021-06-28 | Arconic | Bettendorf | Iowa | ü | ||
| 85 | 2021-07-02 | Daikin America | Decatur | Alabama | ü | ü | |
| 86 | 2021-07-06 | Georgia Pacific | Memphis | Tennessee | ü | ||
| 87 | 2021-07-07 | DTE Gas | Taylor | Michigan | ü | ||
| 88 | 2021-07-18 | Mountaineer Gas | Beaver | West Virginia | ü | ||
| 89 | 2021-07-21 | Dippin’ Dots | Paducah | Kentucky | ü | ü | |
| 90 | 2021-07-22 | ConocoPhillips | Carlsbad | New Mexico | ü | ||
| 91 | 2021-07-26 | Peoples | Tyrone | Pennsylvania | ü | ||
| 92 | 2021-07-27 | LyondellBasell | La Porte | Texas | ü | ü | |
| 93 | 2021-07-29 | Chemtrade | Beaumont | Texas | ü | ||
| 94 | 2021-07-29 | CenterPoint Energy | New Iberia | Louisiana | ü | ||
| 95 | 2021-08-03 | Dominion Energy | Cleveland | Ohio | ü | ||
| 96 | 2021-08-15 | Kinder Morgan | Coolidge | Arizona | ü | ü | ü |
| 97 | 2021-08-17 | Energy Transfer (Sunoco) | Nederland | Texas | ü | ||
| 98 | 2021-08-26 | Southwest Gas | Chandler | Arizona | ü | ||
| 99 | 2021-09-02 | Eversource (NSTAR) | Maynard | Massachusetts | ü | ||
| 100 | 2021-09-06 | Dominion Energy | Akron | Ohio | ü | ||
| 101 | 2021-09-12 | Valley Proteins | Fayetteville | North Carolina | ü | ||
| 102 | 2021-09-13 | New Mexico Gas | Santa Fe | New Mexico | ü | ||
| 103 | 2021-09-15 | Flint Hills | Corpus Christi | Texas | ü | ||
| 104 | 2021-09-18 | Georgia Pacific | Cedar Springs | Georgia | ü | ||
| 105 | 2021-09-27 | Southern Company (Nicor) | Willow Springs | Illinois | ü | ||
| 106 | 2021-09-27 | Westlake | Sulphur | Louisiana | ü | ||
| 107 | 2021-09-30 | Kinder Morgan | Pelham | Alabama | ü | ||
| 108 | 2021-10-06 | ConocoPhillips | Jal | New Mexico | ü | ||
| 109 | 2021-10-14 | Flint Hills | Rosemount | Minnesota | ü | ||
| 110 | 2021-10-15 | BASF | Geismar | Louisiana | ü | ||
| 111 | 2021-10-21 | Honeywell | Geismar | Louisiana | ü | ||
| 112 | 2021-10-24 | Southern Company (Nicor) | Ottawa | Illinois | ü | ||
| 113 | 2021-11-01 | West Baton Rouge Parish | Addis | Louisiana | ü | ||
| 114 | 2021-11-06 | International Paper | Prattville | Alabama | ü | ||
| 115 | 2021-11-12 | X-FAB Texas | Lubbock | Texas | ü | ü | |
| 116 | 2021-11-14 | Continental Tire | Mount Vernon | Illinois | ü | ||
| 117 | 2021-11-16 | Marathon Petroleum | Robinson | Illinois | ü | ||
| 118 | 2021-11-22 | Consumers Energy | Flint | Michigan | ü | ü | |
| 119 | 2021-11-23 | PBF Energy | Oregon | Ohio | ü | ||
| 120 | 2021-12-01 | Atmos Energy | Frisco | Texas | ü | ||
| 121 | 2021-12-01 | CMC Gas | Chatam | Alabama | ü | ||
| 122 | 2021-12-20 | AdvanSix | Chester | Virginia | ü | ||
| 123 | 2021-12-23 | ExxonMobil | Baytown | Texas | ü | ||
| 124 | 2022-01-11 | PMC Biogenix | Memphis | Tennessee | ü | ü | |
| 125 | 2022-01-13 | Louisville Gas & Electric | Hardyville | Kentucky | ü | ||
| 126 | 2022-01-15 | Rubicon | Geismar | Louisiana | ü | ||
| 127 | 2022-01-19 | Pilgrims Pride | Canton | Georgia | ü | ||
| 128 | 2022-01-21 | W.R. Meadows | Hampshire | Illinois | ü | ü | |
| 129 | 2022-01-26 | Westlake | Westlake | Louisiana | ü | ||
| 130 | 2022-01-27 | Baltimore G&E | Baltimore | Maryland | ü | ||
| 131 | 2022-01-31 | Eastman Chemical | Kingsport | Tennessee | ü | ||
| 132 | 2022-02-01 | Blues City Brewery | Memphis | Tennessee | ü | ||
| 133 | 2022-02-14 | Diamond Green Diesel | Norco | Louisiana | ü | ||
| 134 | 2022-02-17 | Dyno Nobel | Waggaman | Louisiana | ü | ||
| 135 | 2022-02-19 | Lincoln Premium Poultry | Fremont | Nebraska | ü | ||
| 136 | 2022-02-19 | Cleveland-Cliffs | Weirton | West Virginia | ü | ||
| 137 | 2022-02-21 | Enbridge | Logansport | Louisiana | ü | ||
| 138 | 2022-02-21 | Marathon Petroleum | Garyville | Louisiana | ü | ||
| 139 | 2022-02-21 | Tyson Foods | Sedalia | Missouri | ü | ||
| 140 | 2022-02-22 | Kinder Morgan | Lawrenceville | Georgia | ü | ||
| 141 | 2022-03-03 | Washington Gas | Silver Spring | Maryland | ü | ||
| 142 | 2022-03-11 | MPLX LP | Edwardsville | Illinois | ü | ||
| 143 | 2022-03-14 | W.R. Grace | Pasadena | Texas | ü | ||
| 144 | 2022-03-16 | Consumers Energy | Fenton | Michigan | ü | ||
| 145 | 2022-03-23 | Atmos Energy | Mansfield | Texas | ü | ||
| 146 | 2022-03-26 | ExxonMobil | Billings | Montana | ü | ||
| 147 | 2022-04-12 | Williams | Sweet Water | Alabama | ü | ||
| 148 | 2022-04-14 | Covestro | Baytown | Texas | ü | ||
| 149 | 2022-04-14 | Haven Midstream | Haven | Kansas | ü | ||
| 150 | 2022-04-18 | Olin | Plaquemine | Louisiana | ü | ||
| 151 | 2022-04-19 | Energy Transfer | Haughton | Louisiana | ü | ||
| 152 | 2022-04-23 | Valero Meraux | Meraux | Louisiana | ü | ||
| 153 | 2022-04-26 | Westlake | Proctor | West Virginia | ü | ||
| 154 | 2022-04-28 | CF Industries | Donaldsonville | Louisiana | ü | ||
| 155 | 2022-05-02 | Cornerstone | Waggaman | Louisiana | ü | ||
| 156 | 2022-05-08 | Koch Industries | Duncombe | Iowa | ü | ||
| 157 | 2022-05-09 | Aeropres | Cotton Valley | Louisiana | ü | ü | |
| 158 | 2022-05-13 | Mountaineer Gas | Charleston | West Virginia | ü | ||
| 159 | 2022-05-25 | MPLX LP | Mentone | Texas | ü | ||
| 160 | 2022-05-26 | Exelon | Pottstown | Pennsylvania | ü | ||
| 161 | 2022-06-08 | Freeport LNG | Quintana | Texas | ü | ||
| 162 | 2022-06-20 | Spire Energy | Cordova | Alabama | ü | ||
| 163 | 2022-06-27 | Energy Transfer | Mansfield | Louisiana | ü | ||
| 164 | 2022-06-30 | Energy Transfer | Henderson | Tennessee | ü | ||
| 165 | 2022-07-07 | Energy Transfer | East Bernard | Texas | ü | ||
| 166 | 2022-07-09 | ONEOK | Medford | Oklahoma | ü | ||
| 167 | 2022-07-10 | Allnex | East St. Louis | Illinois | ü | ||
| 168 | 2022-07-11 | Targa Resources | Sterling City | Texas | ü | ||
| 169 | 2022-07-15 | Heat Treating Inc & Cenovus Energy | Superior | Wisconsin | ü | ||
| 170 | 2022-07-21 | Johnson Matthey | Sevierville | Tennessee | ü | ||
| 171 | 2022-07-26 | TimkenSteel | Canton | Ohio | ü | ü | ü |
| 172 | 2022-07-29 | W.S. Red Hancock | Canton | Mississippi | ü | ü | ü |
| 173 | 2022-08-03 | Energy Transfer | Canadian | Texas | ü | ||
| 174 | 2022-08-05 | Dow | Hahnville | Louisiana | ü | ||
| 175 | 2022-08-08 | Laredo Petroleum | Big Spring | Texas | ü | ||
| 176 | 2022-08-17 | Chevron | Pascagoula | Mississippi | ü | ||
| 177 | 2022-08-19 | Valero | Texas City | Texas | ü | ||
| 178 | 2022-08-22 | Southwest Gas | Surprise | Arizona | ü | ||
| 179 | 2022-08-24 | AdvanSix | Chester | Virginia | ü | ||
| 180 | 2022-08-26 | Albemarle | Pasadena | Texas | ü | ||
| 181 | 2022-09-02 | Chord Energy | Mountrail County | North Dakota | ü | ü | |
| 182 | 2022-09-05 | Lanxess | Magnolia | Arkansas | ü | ||
| 183 | 2022-09-06 | Ergon | Newell | West Virginia | ü | ||
| 184 | 2022-09-08 | Flint Hills Resources | Rosemount | Minnesota | ü | ||
| 185 | 2022-09-12 | LyondellBasell | Westlake | Louisiana | ü | ||
| 186 | 2022-09-13 | Air Products | Bridgeville | Pennsylvania | ü | ||
| 187 | 2022-09-13 | Georgia Pacific | Cedar Springs | Georgia | ü | ||
| 188 | 2022-09-15 | Puget Sound Energy | Seattle | Washington | ü | ||
| 189 | 2022-09-20 | BP-Husky Refining | Oregon | Ohio | ü | ü | |
| 190 | 2022-09-22 | ExxonMobil | Baytown | Texas | ü | ||
| 191 | 2022-09-22 | Rubicon | Geismar | Louisiana | ü | ||
| 192 | 2022-09-24 | Marathon Petroleum | Garyville | Louisiana | ü | ||
| 193 | 2022-10-05 | Marathon Petroleum | Garyville | Louisiana | ü | ||
| 194 | 2022-10-11 | MPLX LP | Coalgate | Oklahoma | ü | ||
| 195 | 2022-10-11 | XTO Energy (ExxonMobil) | Carlsbad | New Mexico | ü | ||
| 196 | 2022-10-15 | Sasol | Westlake | Louisiana | ü | ||
| 197 | 2022-10-18 | ExxonMobil | Beaumont | Texas | ü | ||
| 198 | 2022-10-18 | ConocoPhillips | Eddy County | New Mexico | ü | ||
| 199 | 2022-10-28 | Puget Sound Energy | Sumner | Washington | ü | ||
| 200 | 2022-10-29 | Dow | Freeport | Texas | ü | ||
| 201 | 2022-10-31 | HF Sinclair | Sinclair | Wyoming | ü | ||
| 202 | 2022-11-03 | Valero | Corpus Christi | Texas | ü | ||
| 203 | 2022-11-07 | Symrise | Brunswick | Georgia | ü | ||
| 204 | 2022-11-10 | Airgas | Riverside | California | ü | ||
| 205 | 2022-11-10 | City of Sullivan Illinois | Sullivan | Illinois | ü | ||
| 206 | 2022-11-11 | Oxy USA | Eddy County | New Mexico | ü | ||
| 207 | 2022-11-17 | Mastronardi Produce | Laredo | Texas | ü | ||
| 208 | 2022-11-18 | Maverick Natural Resources | Jay | Florida | ü | ü | |
| 209 | 2022-11-22 | Baltimore Gas & Electric | Baltimore | Maryland | ü | ||
| 210 | 2022-11-22 | EOG Resources | Loving County | Texas | ü | ü | |
| 211 | 2022-11-26 | Cleveland Cliffs | East Chicago | Indiana | ü | ||
| 212 | 2022-11-29 | Delek US | Big Spring | Texas | ü | ||
| 213 | 2022-12-01 | CF Industries | Donaldsonville | Louisiana | ü | ||
| 214 | 2022-12-06 | Pilgrim’s Pride | Moorefield | West Virginia | ü | ||
| 215 | 2022-12-09 | Nippon Chemical | Pasadena | Texas | ü | ||
| 216 | 2022-12-13 | UGI | Harrisburg | Pennsylvania | ü | ü | |
| 217 | 2022-12-14 | Dow | Belle Rose | Louisiana | ü | ||
| 218 | 2022-12-19 | Home Market Foods | Norwood | Massachusetts | ü | ü | |
| 219 | 2022-12-19 | Kinder Morgan | Cerritos | California | ü | ||
| 220 | 2022-12-20 | Consumers Energy | Bangor | Michigan | ü | ||
| 221 | 2022-12-23 | Kinder Morgan | Hartford | Illinois | ü | ||
| 222 | 2022-12-23 | Delek | El Dorado | Arkansas | ü | ||
| 223 | 2022-12-23 | HF Sinclair | Artesia | New Mexico | ü | ||
| 224 | 2022-12-24 | Suncor | Commerce City | Colorado | ü | ü | |
| 225 | 202212-24 | HF Sinclair | Tulsa | Oklahoma | ü | ||
| 226 | 2022-12-25 | Energy Transfer | Bulger | Pennsylvania | ü | ||
| 227 | 2022-12-26 | SABIC | Mt. Vernon | Indiana | ü | ||
| 228 | 2022-12-26 | PBF Energy | Paulsboro | New Jersey | ü | ||
| 229 | 2022-12-27 | Marathon Petroleum | St. Paul Park | Minnesota | ü | ||
| 230 | 2022-12-30 | Energy Transfer | Jal | New Mexico | ü | ||
| 231 | 2023-01-03 | Domtar Paper | Plymouth | North Carolina | ü | ||
| 232 | 2023-01-07 | Tyson Foods | Perry | Iowa | ü | ||
| 233 | 2023-01-11 | Carus Chemical | LaSalle | Illinois | ü | ||
| 234 | 2023-01-17 | Phillips 66 | Borger | Texas | ü | ü | |
| 235 | 2023-01-18 | Dow | Hahnville | Louisiana | ü | ||
| 236 | 2023-01-18 | Montana Dakota Utilities | Mandan | North Dakota | ü | ü | |
| 237 | 2023-01-19 | Georgia Pacific | Rincon | Georgia | ü | ||
| 238 | 2023-01-21 | PBF Energy | Chalmette | Louisiana | ü | ||
| 239 | 2023-01-21 | Citgo Petroleum | Sulphur | Louisiana | ü | ||
| 240 | 2023-01-23 | Honeywell | Geismar | Louisiana | ü | ||
| 241 | 2023-01-30 | Northrup Grumman | Magna | Utah | ü | ||
| 242 | 2023-01-31 | Kinder Morgan | Snyder | Texas | ü | ||
| 243 | 2023-02-03 | Dow | Hahnville | Louisiana | ü | ||
| 244 | 2023-02-09 | Kinder Morgan | Long Beach | California | ü | ||
| 245 | 2023-02-10 | Montana Dakota Utilities | Rapid City | South Dakota | ü | ü | |
| 246 | 2023-02-11 | Kinder Morgan | Snyder | Texas | ü | ||
| 247 | 2023-02-16 | BP | Hopkinsville | Kentucky | ü | ||
| 248 | 2023-02-18 | Cleveland Cliffs | Warren | Ohio | ü | ||
| 249 | 2023-02-21 | Georgia Pacific | La Mirada | California | ü | ||
| 250 | 2023-02-23 | PEMEX | Deer Park | Texas | ü | ||
| 251 | 2023-02-24 | Georgia Pacific | Alcolu | South Carolina | ü | ||
| 252 | 2023-02-24 | ConocoPhillips | Watford | North Dakota | ü | ||
| 253 | 2023-02-26 | CenterPoint Energy | Minneapolis | Minnesota | ü | ||
| 254 | 2023-03-04 | Kinder Morgan | Knoxville | Tennessee | ü | ||
| 255 | 2023-03-14 | PEMEX | Deer Park | Texas | ü | ||
| 256 | 2023-03-16 | Hilmar Cheese | Dalhart | Texas | ü | ||
| 257 | 2023-03-17 | ONE Gas (Texas Gas Service) | El Paso | Texas | ü | ||
| 258 | 2023-03-22 | INEOS | Pasadena | Texas | ü | ü | |
| 259 | 2023-03-24 | UGI | West Reading | Pennsylvania | ü | ü | ü |
| 260 | 2023-03-29 | Domtar Paper | Hawesville | Kentucky | ü | ||
| 261 | 2023-04-03 | IMTT | St. Rose | Louisiana | ü | ü | |
| 262 | 2023-04-04 | Consumers Energy | Nashville | Michigan | ü | ||
| 263 | 2023-04-06 | Columbia Gas of Ohio | Grove City | Ohio | ü | ||
| 264 | 2023-04-08 | Flint Hills Resources | Rosemount | Minnesota | ü | ||
| 265 | 2023-04-11 | Energy Transfer | Kopperl | Texas | ü | ||
| 266 | 2023-04-15 | DRT America (Pinova) | Brunswick | Georgia | ü | ||
| 267 | 2023-04-17 | Delek | Tyler | Texas | ü | ||
| 268 | 2023-04-19 | Valero | Port Arthur | Texas | ü | ||
| 269 | 2023-04-23 | Arizona Public Service Company | Fruitland | New Mexico | ü | ||
| 270 | 2023-04-25 | Seneca Petroleum | Lemont | Illinois | ü | ü | |
| 271 | 2023-05-02 | DTE Energy | Inkster | Michigan | ü | ||
| 272 | 2023-05-04 | PCI Synthesis (Seqens) | Newburyport | Massachusetts | ü | ü | |
| 273 | 2023-05-04 | Marathon Petroleum | Wilmington | California | ü | ||
| 274 | 2023-05-04 | Air Liquide | High Springs | Florida | ü | ü | |
| 275 | 2023-05-05 | Shell | Deer Park | Texas | ü | ||
| 276 | 2023-05-08 | Delek | El Dorado | Arkansas | ü | ||
| 277 | 2023-05-15 | Marathon Petroleum | Texas City | Texas | ü | ||
| 278 | 2023-05-17 | Valero | Corpus Christi | Texas | ü | ||
| 279 | 2023-05-18 | Olin | Niagara Falls | New York | ü | ||
| 280 | 2023-05-23 | CVR Energy | Wynnewood | Oklahoma | ü | ü | ü |
| 281 | 2023-06-01 | Chemical Products Corporation | Cartersville | Georgia | ü | ü | |
| 282 | 2023-06-03 | Calcasieu Refining | Lake Charles | Louisiana | ü | ||
| 283 | 2023-06-12 | Nitta Gelatin | Fayetteville | North Carolina | ü | ||
| 284 | 2023-06-12 | CenterPoint Energy | Sulphur | Louisiana | ü | ||
| 285 | 2023-06-14 | Atmos Energy | Fort Worth | Texas | ü | ü | |
| 286 | 2023-06-18 | Cargill | Blair | Nebraska | ü | ||
| 287 | 2023-06-21 | CenterPoint Energy | Coon Rapids | Minnesota | ü | ||
| 288 | 2023-06-22 | Darling Ingredients | Wadesboro | North Carolina | ü | ü | |
| 289 | 2023-07-09 | Kinder Morgan | Pasadena | Texas | ü | ||
| 290 | 2023-07-13 | INEOS | Freeport | Texas | ü | ||
| 291 | 2023-07-14 | Dow | Plaquemine | Louisiana | ü | ||
| 292 | 2023-07-14 | Vital Energy | Reagan | Texas | ü | ||
| 293 | 2023-07-16 | Kinder Morgan | Selma | Alabama | ü | ||
| 294 | 2023-07-18 | Phillips 66 | Roxana | Illinois | ü | ||
| 295 | 2023-07-18 | Devon Energy | New Town | North Dakota | ü | ü | |
| 296 | 2023-07-21 | Domtar Paper | Bennettsville | South Carolina | ü | ||
| 297 | 2023-07-23 | Greene and Hemly | Courtland | California | ü | ||
| 298 | 2023-07-25 | TC Energy | Strasburg | Virginia | ü | ||
| 299 | 2023-07-27 | Kinder Morgan | Lockhart | Texas | ü | ||
| 300 | 2023-07-31 | Citgo Petroleum | Lemont | Illinois | ü | ||
| 301 | 2023-08-03 | Chevron | North Salt Lake | Utah | ü | ||
| 302 | 2023-08-08 | MPLX LP | Okarche | Oklahoma | ü | ||
| 303 | 2023-08-13 | Southwestern Energy | Wheeling | West Virginia | ü | ||
| 304 | 2023-08-14 | Georgia Pacific | Cedar Spings | Georgia | ü | ||
| 305 | 2023-08-14 | Georgia Pacific | Monticello | Mississippi | ü | ||
| 306 | 2023-08-15 | New Indy Containerboard | Catawba | South Carolina | ü | ||
| 307 | 2023-08-16 | Wacker | Charleston | Tennessee | ü | ||
| 308 | 2023-08-18 | Kinder Morgan | Centerville | Tennessee | ü | ||
| 309 | 2023-08-20 | Diamond Green Diesel | Norco | Louisiana | ü | ||
| 310 | 2023-08-22 | Dominion Energy | Mooresville | North Carolina | ü | ||
| 311 | 2023-08-22 | CORECHEM | Jefferson | Tennessee | ü | ||
| 312 | 2023-08-24 | Marathon | Garyville | Louisiana | ü | ||
| 313 | 2023-08-26 | Dow | Texas City | Texas | ü | ||
| 314 | 2023-08-31 | CenterPoint Energy | Longview | Texas | ü | ||
| 315 | 2023-09-05 | BASF Total Petrochemicals | Port Arthur | Texas | ü | ||
| 316 | 2023-09-05 | SABIC | Ottawa | Illinois | ü | ||
| 317 | 2023-09-06 | Hope Gas | Morgantown | West Virginia | ü | ||
| 318 | 2023-09-11 | CITGO | Lemont | Illinois | ü | ||
| 319 | 2023-09-13 | Flint Hills Resources | Rosemount | Minnesota | ü | ||
| 320 | 2023-09-15 | AdvanSix | Hopewell | Virginia | ü | ||
| 321 | 2023-09-15 | OCI Global | Wever | Iowa | ü | ||
| 322 | 2023-09-19 | Energy Transfer | Coyanosa | Texas | ü | ||
| 323 | 2023-09-22 | Cascade Natural Gas & Sapphire Gas Solutions | Toppenish | Washington | ü | ||
| 324 | 2023-09-28 | Chemours | Washington | West Virginia | ü | ||
| 325 | 2023-10-01 | Oxy | Deer Park | Texas | ü | ||
| 326 | 2023-10-03 | Marathon Oil | Shiner | Texas | ü | ||
| 327 | 2023-10-04 | Energy Transfer | Jessieville | Arkansas | ü | ||
| 328 | 2023-10-05 | Spire Energy | Holt | Missouri | ü | ||
| 329 | 2023-10-13 | Hornady Manufacturing Company | Alda | Nebraska | ü | ||
| 330 | 2023-10-16 | CenterPoint Energy | Anoka | Minnesota | ü | ||
| 331 | 2023-10-21 | Flint Hills Resources | Rosemount | Minnesota | ü | ||
| 332 | 2023-10-30 | Delek | Lea County | New Mexico | ü | ||
| 333 | 2023-11-02 | Central Hudson Gas and Electric | Wappingers Falls | New York | ü | ü | |
| 334 | 2023-11-08 | Kansas Gas Service | Wichita | Kansas | ü | ||
| 335 | 2023-11-08 | Sound Resource Solutions | Shepherd | Texas | ü | ||
| 336 | 2023-11-13 | Duke Energy | Cincinnati | Ohio | ü | ||
| 337 | 2023-11-17 | Marathon Oil | Karnes City | Texas | ü | ||
| 338 | 2023-11-17 | CenterPoint Energy | Houston | Texas | ü | ||
| 339 | 2023-11-19 | Marathon Petroleum | Martinez | California | ü | ||
| 340 | 2023-11-23 | Valero | Corpus Christi | Texas | ü | ||
| 341 | 2023-11-24 | INVISTA | Victoria | Texas | ü | ||
| 342 | 2023-11-25 | Pinon Midstream | Jal | New Mexico | ü | ||
| 343 | 2023-12-03 | Phillips 66 | Borger | Texas | ü | ||
| 344 | 2023-12-05 | Explorer Pipeline | Port Arthur | Texas | ü | ||
| 345 | 2023-12-07 | Phillips 66 | Gruver | Texas | ü | ||
| 346 | 2023-12-10 | SABIC | Mt. Vernon | Indiana | ü | ||
| 347 | 2023-12-10 | BP | Conway | Washington | ü | ||
| 348 | 2023-12-12 | Kinder Morgan | McKenzie County | North Dakota | ü | ||
| 349 | 2023-12-12 | Westlake | Deer Park | Texas | ü | ||
| 350 | 2023-12-14 | NiSource | Fort Wayne | Indiana | ü | ||
| 351 | 2023-12-22 | Grayson Mill | Epping | North Dakota | ü | ü | |
| 352 | 2023-12-24 | Atmos Energy | Rodgers | Texas | ü | ||
| 353 | 2023-12-29 | TRADEBE | Bridgeport | Connecticut | ü | ||
